产品介绍
e邮宝业务是中国邮政为适应跨境轻小件物品寄递需要开办的标准类直发寄递业务。该业务依托邮政网络资源优势,境外邮政合作伙伴优先处理,为客户提供价格优惠、时效稳定的跨境轻小件寄递服务。
1. 在线打单:在线订单管理,方便快捷。
2. 时效稳定:重点路向全程平均时效7-15个工作日,服务可靠。
3. 全程跟踪:提供主要跟踪节点扫描信息和妥投信息,安全放心。
4. 平台认可:主流电商平台认可和推荐物流渠道之一,品牌保障。
以业务报价结算为准。
序号 | 产品名称 | 目的地 | 起重(克) | 限重(克) |
1 | e邮宝 | 爱尔兰 | 1 | 2000 |
2 | e邮宝 | 奥地利 | 1 | 2000 |
3 | e邮宝 | 澳大利亚 | 1 | 2000 |
4 | e邮宝 | 巴西 | 50 | 2000 |
5 | e邮宝 | 比利时 | 1 | 2000 |
6 | e邮宝 | 波兰 | 1 | 2000 |
7 | e邮宝 | 丹麦 | 1 | 2000 |
8 | e邮宝 | 德国 | 1 | 2000 |
9 | e邮宝 | 俄罗斯 | 1 | 3000 |
10 | e邮宝 | 法国 | 1 | 2000 |
11 | e邮宝 | 芬兰 | 1 | 2000 |
12 | e邮宝 | 哈萨克斯坦 | 50 | 2000 |
13 | e邮宝 | 韩国 | 1 | 2000 |
14 | e邮宝 | 荷兰 | 1 | 2000 |
15 | e邮宝 | 加拿大 | 1 | 2000 |
16 | e邮宝 | 卢森堡 | 1 | 2000 |
17 | e邮宝 | 马来西亚 | 1 | 2000 |
18 | e邮宝 | 美国 | 50 | 2000 |
19 | e邮宝 | 墨西哥 | 1 | 2000 |
20 | e邮宝 | 挪威 | 1 | 2000 |
21 | e邮宝 | 葡萄牙 | 1 | 2000 |
22 | e邮宝 | 日本 | 50 | 2000 |
23 | e邮宝 | 瑞典 | 1 | 2000 |
24 | e邮宝 | 瑞士 | 1 | 2000 |
25 | e邮宝 | 沙特阿拉伯 | 1 | 2000 |
26 | e邮宝 | 泰国 | 1 | 2000 |
27 | e邮宝 | 土耳其 | 1 | 2000 |
28 | e邮宝 | 乌克兰 | 10 | 2000 |
29 | e邮宝 | 西班牙 | 1 | 2000 |
30 | e邮宝 | 希腊 | 1 | 2000 |
31 | e邮宝 | 新加坡 | 1 | 2000 |
32 | e邮宝 | 新西兰 | 50 | 2000 |
33 | e邮宝 | 匈牙利 | 1 | 2000 |
34 | e邮宝 | 以色列 | 1 | 5000 |
35 | e邮宝 | 意大利 | 1 | 2000 |
36 | e邮宝 | 印度尼西亚 | 1 | 2000 |
37 | e邮宝 | 英国 | 1 | 5000 |
38 | e邮宝 | 越南 | 1 | 2000 |
39 | e邮宝 | 中国香港 | 1 | 2000 |
法国海外属地名称 | 邮编规则 |
Guadeloupe: Pointe A Pitre | 97100—97199 |
Martinique: Fort De France | 97200—97299 |
Guyane Française: Cayenne | 97300—97399 |
Réunion: Saint Denis | 97400—97499 |
St Pierre et Miquelon: St Pierre | 97500—97599 |
Mayotte: Mamoudzou | 97600—97699 |
St Barthelemy: Saint Barthelemy | 97700—97799 |
St Martin: Saint Martin | 97800—97899 |
单件最大尺寸:长、宽、厚合计不超过90 厘米,最长一边不超过60 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104 厘米,长度不得超过90 厘米。
单件最小尺寸:长度不小于14 厘米,宽度不小于11 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17 厘米,长度不小于11 厘米。
暂不提供邮件丢失、延误、损毁补偿、查验等附加服务。
诺誉供应链(上海)有限公司© 2000-2018 All Rights Reserved. 信息产业部备案号:沪ICP备18043929号
国家公安部备案 沪公网安备 31011202008682号